Prix et rendement
Découvrez la liste complète des solutions BNI
Obtenez les prix et rendements des Fonds BNI et des Portefeuilles Méritage et suivez leur performance. Ajoutez un fonds à votre liste de surveillance et consultez les documents suivants : Profil mensuel, Aperçu de fonds.
- Fonds BNI
- Portefeuilles Méritage
- FNB BNI
- Liste de surveillance
- Prix
- Rendement
- Distributions
- Aperçus et codes
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC790 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série F | 17,52 $ | 0,24 $ | 1,39 % | |
NBC690 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série Conseillers/FSréd | 16,17 $ | 0,23 $ | 1,44 % | |
NBC5790 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série F5 | 10,38 $ | 0,14 $ | 1,37 % | |
NBC590 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série Conseillers/FSR | 16,17 $ | 0,23 $ | 1,44 % | |
NBC490 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série Conseillers/FSI | 16,17 $ | 0,23 $ | 1,44 % | |
NBC5590 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série T5/FSR | 10,24 $ | 0,14 $ | 1,39 % | |
NBC5690 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série T5/FSréd | 10,24 $ | 0,14 $ | 1,39 % | |
NBC5390 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série H/FSréd | 14,35 $ | 0,22 $ | 1,56 % | |
NBC5490 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série T5/FSI | 10,24 $ | 0,14 $ | 1,39 % | |
NBC5190 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série H/FSI | 14,35 $ | 0,22 $ | 1,56 % | |
NBC5090 | Fonds d'actions américaines SmartData BNI série FH | 15,91 $ | 0,25 $ | 1,60 % | |
NBC751 | Fonds indiciel d'actions américaines BNI série F $U | 7,45 $ | 0,11 $ | 1,50 % | |
NBC5543 | Fonds d'actions américaines BNI série T5/FSR | 22,03 $ | 0,31 $ | 1,43 % | |
NBC5643 | Fonds d'actions américaines BNI série T5/FSréd | 22,03 $ | 0,31 $ | 1,43 % | |
NBC5443 | Fonds d'actions américaines BNI série T5/FSI | 22,03 $ | 0,31 $ | 1,43 % | |
NBC5143 | Fonds d’actions américaines BNI série F $U | 29,84 $ | 0,48 $ | 1,63 % | |
NBC442 | Fonds d’actions américaines BNI série Conseillers / FSI $U | 43,11 $ | 0,69 $ | 1,63 % | |
NBC743 | Fonds d'actions américaines BNI série F | 40,06 $ | 0,57 $ | 1,44 % | |
NBC643 | Fonds d'actions américaines BNI série Conseillers/FSréd | 57,87 $ | 0,82 $ | 1,44 % | |
NBC543 | Fonds d'actions américaines BNI série Conseillers/FSR | 57,87 $ | 0,82 $ | 1,44 % | |
NBC5743 | Fonds d'actions américaines BNI série F5 | 24,90 $ | 0,35 $ | 1,43 % | |
NBC443 | Fonds d'actions américaines BNI série Conseillers/FSI | 57,87 $ | 0,82 $ | 1,44 % | |
NBC752 | Fonds indiciel d'actions américaines BNI série F | 10,00 $ | 0,13 $ | 1,32 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC596 | Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI série Conseiller - FSR | 13,57 $ | 0,18 $ | 1,34 % | |
NBC496 | Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI série Conseiller - FSI | 13,57 $ | 0,18 $ | 1,34 % | |
NBC796 | Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI série F | 14,10 $ | 0,20 $ | 1,44 % | |
NBC696 | Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI série Conseiller - FSréd | 13,57 $ | 0,18 $ | 1,34 % | |
NBC5753 | Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F | 11,22 $ | 0,16 $ | 1,45 % | |
NBC5453 | Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI | 10,96 $ | 0,16 $ | 1,48 % | |
NBC402 | Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série NR | 9,88 $ | 0,14 $ | 1,44 % | |
NBC401 | Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série N | 10,50 $ | 0,15 $ | 1,45 % | |
NBC5785 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série F5 | 8,23 $ | 0,15 $ | 1,86 % | |
NBC5585 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série T5/FSR | 6,89 $ | 0,13 $ | 1,92 % | |
NBC5685 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série T5/FSréd | 6,89 $ | 0,13 $ | 1,92 % | |
NBC5485 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série T5/FSI | 6,89 $ | 0,13 $ | 1,92 % | |
NBC585 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Conseillers/FSR | 23,52 $ | 0,43 $ | 1,86 % | |
NBC485 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Conseillers/FSI | 23,52 $ | 0,43 $ | 1,86 % | |
NBC785 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série F | 17,83 $ | 0,33 $ | 1,89 % | |
NBC685 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Conseillers/FSréd | 23,52 $ | 0,43 $ | 1,86 % | |
NBC750 | Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI série F | 9,25 $ | 0,17 $ | 1,87 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5499 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série T5 - FSI | 7,71 $ | 0,08 $ | 1,05 % | |
NBC5599 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série T5 - FSR | 7,71 $ | 0,08 $ | 1,05 % | |
NBC5299 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série H - FSR | 9,97 $ | 0,13 $ | 1,32 % | |
NBC5399 | Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI série H - FSréd | 9,97 $ | 0,13 $ | 1,32 % | |
NBC5099 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série FH | 9,92 $ | 0,13 $ | 1,33 % | |
NBC5199 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série H - FSI | 9,97 $ | 0,13 $ | 1,32 % | |
NBC3699 | Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI série Conseillers - FSréd | 9,60 $ | 0,10 $ | 1,05 % | |
NBC3799 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série F | 9,74 $ | 0,10 $ | 1,04 % | |
NBC3499 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Conseillers - FSI | 9,60 $ | 0,10 $ | 1,05 % | |
NBC5699 | Fonds de revenu d’actifs réels mondiaux BNI série T5 - FSréd | 7,71 $ | 0,08 $ | 1,05 % | |
NBC5799 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série F5 | 8,49 $ | 0,08 $ | 0,95 % | |
NBC3599 | Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Conseillers - FSR | 9,60 $ | 0,10 $ | 1,05 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC238 | Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N | 12,38 $ | 0,16 $ | 1,31 % | |
NBC574 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSR $U | 8,72 $ | 0,13 $ | 1,51 % | |
NBC673 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSréd $C | 11,70 $ | 0,14 $ | 1,21 % | |
NBC474 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSI $U | 8,72 $ | 0,13 $ | 1,51 % | |
NBC573 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSR $C | 11,70 $ | 0,14 $ | 1,21 % | |
NBC473 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSI $C | 11,70 $ | 0,14 $ | 1,21 % | |
NBC275 | Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série NR | 8,41 $ | 0,11 $ | 1,33 % | |
NBC774 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série F $U | 8,80 $ | 0,13 $ | 1,50 % | |
NBC674 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série Conseillers/FSréd $U | 8,72 $ | 0,13 $ | 1,51 % | |
NBC773 | Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI série F $C | 11,81 $ | 0,14 $ | 1,20 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC757 | Fonds de métaux précieux BNI série F | 9,16 $ | -0,14 $ | -1,51 % | |
NBC657 | Fonds de métaux précieux BNI série Conseillers/FSréd | 17,66 $ | -0,27 $ | -1,51 % | |
NBC557 | Fonds de métaux précieux BNI série Conseillers/FSR | 17,66 $ | -0,27 $ | -1,51 % | |
NBC457 | Fonds de métaux précieux BNI série Conseillers/FSI | 17,66 $ | -0,27 $ | -1,51 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC760 | Fonds croissance Québec BNI série F | 26,98 $ | 0,41 $ | 1,54 % | |
NBC660 | Fonds croissance Québec BNI série Conseillers/FSréd | 102,91 $ | 1,56 $ | 1,54 % | |
NBC560 | Fonds croissance Québec BNI série Conseillers/FSR | 102,91 $ | 1,56 $ | 1,54 % | |
NBC460 | Fonds croissance Québec BNI série Conseillers/FSI | 102,91 $ | 1,56 $ | 1,54 % | |
NBC541 | Fonds de petite capitalisation BNI série Conseillers/FSR | 58,35 $ | 0,95 $ | 1,66 % | |
NBC441 | Fonds de petite capitalisation BNI série Conseillers/FSI | 58,35 $ | 0,95 $ | 1,66 % | |
NBC741 | Fonds de petite capitalisation BNI série F | 15,93 $ | 0,27 $ | 1,70 % | |
NBC641 | Fonds de petite capitalisation BNI série Conseillers/FSréd | 58,35 $ | 0,95 $ | 1,66 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC744 | Fonds de ressources BNI série F | 13,93 $ | 0,33 $ | 2,43 % | |
NBC644 | Fonds de ressources BNI série Conseillers/FSréd | 42,72 $ | 0,99 $ | 2,37 % | |
NBC544 | Fonds de ressources BNI série Conseillers/FSR | 42,72 $ | 0,99 $ | 2,37 % | |
NBC444 | Fonds de ressources BNI série Conseillers/FSI | 42,72 $ | 0,99 $ | 2,37 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5455 | Fonds actif d'actions internationales BNI série Conseiller | 10,78 $ | 0,15 $ | 1,44 % | |
NBC456 | Fonds actif d'actions internationales BNI série NR | 10,63 $ | 0,16 $ | 1,52 % | |
NBC455 | Fonds actif d'actions internationales BNI série N | 10,84 $ | 0,16 $ | 1,47 % | |
NBC5755 | Fonds actif d'actions internationales BNI série F | 10,82 $ | 0,15 $ | 1,43 % | |
NBC691 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSréd | 8,61 $ | 0,06 $ | 0,70 % | |
NBC591 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR | 8,61 $ | 0,06 $ | 0,70 % | |
NBC491 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSI | 8,61 $ | 0,06 $ | 0,70 % | |
NBC5691 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série T5/FSréd | 6,68 $ | 0,05 $ | 0,75 % | |
NBC5791 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série F5 | 7,72 $ | 0,05 $ | 0,65 % | |
NBC5491 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série T5/FSI | 6,68 $ | 0,05 $ | 0,75 % | |
NBC5591 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série T5/FSR | 6,68 $ | 0,05 $ | 0,75 % | |
NBC5391 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série H/FSréd | 12,29 $ | 0,16 $ | 1,32 % | |
NBC5091 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série FH | 12,83 $ | 0,17 $ | 1,34 % | |
NBC5191 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série H/FSI | 12,29 $ | 0,16 $ | 1,32 % | |
NBC791 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI série F | 9,20 $ | 0,07 $ | 0,77 % | |
NBC755 | Fonds indiciel d'actions internationales BNI série F | 10,47 $ | 0,09 $ | 0,87 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5440 | Fonds actif d'actions mondiales BNI série Conseiller | 11,27 $ | 0,14 $ | 1,26 % | |
NBC5740 | Fonds actif d'actions mondiales BNI série F | 11,34 $ | 0,14 $ | 1,25 % | |
NBC798 | Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI série F | 10,27 $ | 0,10 $ | 0,98 % | |
NBC698 | Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI série Conseillers - FSréd | 11,26 $ | 0,11 $ | 0,99 % | |
NBC598 | Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI série Conseillers - FSR | 11,26 $ | 0,11 $ | 0,99 % | |
NBC498 | Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI série Conseillers - FSI | 11,26 $ | 0,11 $ | 0,99 % | |
NBC6567 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers-2/FSR | 18,08 $ | 0,20 $ | 1,12 % | |
NBC5467 | Fonds d'actions mondiales BNI série T5/FSI | 16,78 $ | 0,18 $ | 1,08 % | |
NBC6467 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers-2/FSI | 18,08 $ | 0,20 $ | 1,12 % | |
NBC767 | Fonds d'actions mondiales BNI série F | 31,86 $ | 0,35 $ | 1,11 % | |
NBC667 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers/FSréd | 25,39 $ | 0,27 $ | 1,07 % | |
NBC567 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers/FSR | 25,39 $ | 0,27 $ | 1,07 % | |
NBC5767 | Fonds d'actions mondiales BNI série F5 | 19,35 $ | 0,21 $ | 1,10 % | |
NBC467 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers/FSI | 25,39 $ | 0,27 $ | 1,07 % | |
NBC5567 | Fonds d'actions mondiales BNI série T5/FSR | 16,78 $ | 0,18 $ | 1,08 % | |
NBC6767 | Fonds d'actions mondiales BNI série F-2 | 19,48 $ | 0,21 $ | 1,09 % | |
NBC5667 | Fonds d'actions mondiales BNI série T5/FSréd | 16,78 $ | 0,18 $ | 1,08 % | |
NBC6667 | Fonds d'actions mondiales BNI série Conseillers-2/FSréd | 18,08 $ | 0,20 $ | 1,12 % | |
NBC779 | Fonds Innovations BNI série F | 12,19 $ | 0,12 $ | 0,99 % | |
NBC679 | Fonds Innovations BNI série Conseillers/FSréd | 54,60 $ | 0,52 $ | 0,96 % | |
NBC579 | Fonds Innovations BNI série Conseillers/FSR | 54,60 $ | 0,52 $ | 0,96 % | |
NBC479 | Fonds Innovations BNI série Conseillers/FSI | 54,60 $ | 0,52 $ | 0,96 % | |
NBC406 | Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série N | 8,99 $ | 0,12 $ | 1,35 % | |
NBC5454 | Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série Conseillers/FSI | 9,32 $ | 0,12 $ | 1,30 % | |
NBC5754 | Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F | 9,59 $ | 0,12 $ | 1,27 % | |
NBC411 | Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série NR | 8,37 $ | 0,11 $ | 1,33 % | |
NBC682 | Fonds d'actions mondiales diversifié BNI série Conseillers/FSréd | 15,73 $ | 0,19 $ | 1,22 % | |
NBC582 | Fonds d'actions mondiales diversifié BNI série Conseillers/FSR | 15,73 $ | 0,19 $ | 1,22 % | |
NBC482 | Fonds d'actions mondiales diversifié BNI série Conseillers/FSI | 15,73 $ | 0,19 $ | 1,22 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC787 | Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI série F | 20,72 $ | 0,27 $ | 1,32 % | |
NBC687 | Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI série Conseillers/FSréd | 73,31 $ | 0,96 $ | 1,33 % | |
NBC587 | Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI série Conseillers/FSR | 73,31 $ | 0,96 $ | 1,33 % | |
NBC487 | Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI série Conseillers/FSI | 73,31 $ | 0,96 $ | 1,33 % | |
NBC6402 | Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers 2 | 10,35 $ | 0,15 $ | 1,47 % | |
NBC3902 | Fonds d'actions canadiennes BNI série E | 21,69 $ | 0,32 $ | 1,50 % | |
NBC3602 | Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSréd | 20,81 $ | 0,30 $ | 1,46 % | |
NBC3702 | Fonds d'actions canadiennes BNI série F | 21,69 $ | 0,32 $ | 1,50 % | |
NBC3402 | Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI | 20,81 $ | 0,30 $ | 1,46 % | |
NBC5602 | Fonds d'actions canadiennes BNI série O | 9,76 $ | 0,14 $ | 1,46 % | |
NBC5702 | Fonds d'actions canadiennes BNI série F5 | 10,99 $ | 0,16 $ | 1,48 % | |
NBC5402 | Fonds d'actions canadiennes BNI série T5/FSI | 9,76 $ | 0,14 $ | 1,46 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC780 | Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série F | 8,98 $ | 0,10 $ | 1,13 % | |
NBC680 | Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSréd | 8,66 $ | 0,09 $ | 1,05 % | |
NBC580 | Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR | 8,66 $ | 0,09 $ | 1,05 % | |
NBC480 | Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSI | 8,66 $ | 0,09 $ | 1,05 % | |
NBC710 | Fonds d'actions privilégiées BNI série F | 7,27 $ | 0,08 $ | 1,11 % | |
NBC610 | Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSréd | 7,21 $ | 0,07 $ | 0,98 % | |
NBC510 | Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR | 7,21 $ | 0,07 $ | 0,98 % | |
NBC410 | Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSI | 7,21 $ | 0,07 $ | 0,98 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC9499 | Fonds de placements présumés sûrs BNI série Conseillers/FSI | 9,17 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC9599 | Fonds de placements présumés sûrs BNI série Conseillers/FSR | 9,17 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC9699 | Fonds de placements présumés sûrs BNI série Conseillers/FR | 9,17 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC9799 | Fonds de placements présumés sûrs BNI série F | 9,04 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC3900 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série E | 10,06 $ | 0,02 $ | 0,20 % | |
NBC3600 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSréd | 9,02 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC3700 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série F | 10,06 $ | 0,02 $ | 0,20 % | |
NBC3400 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI série Conseillers/FSI | 9,02 $ | 0,02 $ | 0,22 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5401 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série T5/FSI | 8,73 $ | 0,04 $ | 0,46 % | |
NBC3901 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série E | 16,92 $ | 0,09 $ | 0,53 % | |
NBC3701 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série F | 16,92 $ | 0,09 $ | 0,53 % | |
NBC5701 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série F5 | 9,83 $ | 0,06 $ | 0,61 % | |
NBC3601 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSréd | 16,52 $ | 0,08 $ | 0,49 % | |
NBC3401 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série Conseillers/FSI | 16,52 $ | 0,08 $ | 0,49 % | |
NBC5601 | Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI série T5/FSréd | 8,73 $ | 0,04 $ | 0,46 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5437 | Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI | 9,58 $ | 0,10 $ | 1,05 % | |
NBC5737 | Fonds équilibré mondial de croissance BNI série F | 9,65 $ | 0,10 $ | 1,05 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC439 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série NR | 8,98 $ | 0,01 $ | 0,11 % | |
NBC438 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série N | 10,98 $ | 0 $ | 0 % | |
NBC3738 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série F | 11,03 $ | 0 $ | 0 % | |
NBC3638 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FR | 10,82 $ | 0,01 $ | 0,09 % | |
NBC5538 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSR | 10,82 $ | 0,01 $ | 0,09 % | |
NBC3438 | Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI | 10,82 $ | 0,01 $ | 0,09 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC615 | Fonds de marché monétaire BNI série Conseillers/FSréd | 10,00 $ | 0,00 $ | 0,01 % | |
NBC515 | Fonds de marché monétaire BNI série Conseillers/FSR | 10,00 $ | 0,00 $ | 0,01 % | |
NBC415 | Fonds de marché monétaire BNI série Conseillers/FSI | 10,00 $ | 0,00 $ | 0,01 % | |
NBC715 | Fonds de marché monétaire BNI série F | 10,00 $ | 0,00 $ | 0,01 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC713 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série F | 7,20 $ | -0,03 $ | -0,43 % | |
NBC613 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Conseillers/FSréd | 5,85 $ | -0,03 $ | -0,48 % | |
NBC513 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Conseillers/FSR | 5,85 $ | -0,03 $ | -0,48 % | |
NBC413 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Conseillers/FSI | 5,85 $ | -0,03 $ | -0,48 % | |
NBC5613 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série T5/FSréd | 6,72 $ | -0,03 $ | -0,46 % | |
NBC5713 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série F5 | 6,57 $ | -0,03 $ | -0,42 % | |
NBC5413 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série T5/FSI | 6,72 $ | -0,03 $ | -0,46 % | |
NBC5513 | Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série T5/FSR | 6,72 $ | -0,03 $ | -0,46 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5752 | Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série F | 8,74 $ | -0,03 $ | -0,39 % | |
NBC404 | Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série N | 9,83 $ | -0,03 $ | -0,35 % | |
NBC494 | Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série NR | 9,71 $ | -0,04 $ | -0,38 % | |
NBC5452 | Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI série Conseillers/FSI | 8,75 $ | -0,03 $ | -0,37 % | |
NBC707 | Fonds de revenu BNI série F | 8,71 $ | -0,04 $ | -0,46 % | |
NBC640 | Fonds d'obligations BNI série Conseillers/FSréd | 10,38 $ | -0,04 $ | -0,38 % | |
NBC540 | Fonds d'obligations BNI série Conseillers/FSR | 10,38 $ | -0,04 $ | -0,38 % | |
NBC440 | Fonds d'obligations BNI série Conseillers/FSI | 10,38 $ | -0,04 $ | -0,38 % | |
NBC740 | Fonds d'obligations BNI série F | 9,37 $ | -0,04 $ | -0,43 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC729 | Fonds de revenu à taux variable BNI série F | 9,51 $ | 0,02 $ | 0,21 % | |
NBC629 | Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSréd | 9,18 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC529 | Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSR | 9,18 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC5729 | Fonds de revenu à taux variable BNI série FT | 9,20 $ | 0,01 $ | 0,11 % | |
NBC429 | Fonds de revenu à taux variable BNI série Conseillers/FSI | 9,18 $ | 0,02 $ | 0,22 % | |
NBC5529 | Fonds de revenu à taux variable BNI série T/FSR | 8,81 $ | 0,02 $ | 0,23 % | |
NBC5629 | Fonds de revenu à taux variable BNI série T/FSréd | 8,81 $ | 0,02 $ | 0,23 % | |
NBC5429 | Fonds de revenu à taux variable BNI série T/FSI | 8,81 $ | 0,02 $ | 0,23 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC549 | Fonds d'obligations corporatives BNI série Conseillers/FSR | 9,63 $ | -0,03 $ | -0,31 % | |
NBC449 | Fonds d'obligations corporatives BNI série Conseillers/FSI | 9,63 $ | -0,03 $ | -0,31 % | |
NBC749 | Fonds d'obligations corporatives BNI série F | 9,83 $ | -0,03 $ | -0,30 % | |
NBC649 | Fonds d'obligations corporatives BNI série Conseillers/FSréd | 9,63 $ | -0,03 $ | -0,31 % |
Code | Nom du fonds | Valeur liquidative | Variation $ | Variation % | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|---|---|
NBC5433 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSI $U | 8,81 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC5434 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série T/FSI $U | 7,84 $ | -0,01 $ | -0,13 % | |
NBC5533 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSR $U | 8,81 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC527 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série T/FSR | 6,52 $ | -0,01 $ | -0,15 % | |
NBC725 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série F | 8,80 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC427 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série T/FSI | 6,52 $ | -0,01 $ | -0,15 % | |
NBC625 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSréd | 8,87 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC525 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSR | 8,87 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC425 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSI | 8,87 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC827 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série R | 6,52 $ | -0,01 $ | -0,15 % | |
NBC727 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série FT | 7,29 $ | -0,01 $ | -0,14 % | |
NBC627 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série T/FSréd | 6,52 $ | -0,01 $ | -0,15 % | |
NBC5734 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série FT $U | 8,14 $ | -0,01 $ | -0,12 % | |
NBC5633 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Conseillers/FSréd $U | 8,81 $ | -0,01 $ | -0,11 % | |
NBC5534 | Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série T/FSR $U | 7,84 $ | -0,01 $ | -0,13 % | |
